Quinta Temporada Drift Masters
Em andamento- Série
- Série A
- Período
- Qua, 19 de ago. de 2026 → Qua, 16 de set. de 2026
- Etapas
- 3 de 6
- Participantes
- 21
Cronograma da temporada. Clique em uma etapa para ver inscritos, classificação da qualificação e chaveamento.
Pontuação acumulada por equipe ao longo das etapas. As equipes começam a pontuar após cada chaveamento ser encerrado.
| # | Equipe | E1 | E2 | E3 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Gonçalves Drift#1 | 88 | 76 | – | 164 |
| 2 | Smoked Ninja#1 | 48 | 100 | – | 148 |
| 3 | Show Racing Team#3 | 100 | 32 | – | 132 |
| 4 | LJ96 Motorsport#2 | 76 | 48 | – | 124 |
| 5 | JDL Dzu Racing 01#2 | 76 | 32 | – | 108 |
| 6 | Sem Xorah#1 | 16 | 76 | – | 92 |
| 7 | Ghosts Team 127#1 | – | 88 | – | 88 |
| 8 | GG Drift#1 | 32 | 48 | – | 80 |
| 9 | Ghosts Carmesin#2 | 32 | 48 | – | 80 |
| 10 | Black Horse#1 | 48 | 16 | – | 64 |
| 11 | Chiclete Drift Team#1 | 32 | 32 | – | 64 |
| 12 | Pet Machine Drift Works#2 | 32 | 32 | – | 64 |
| 13 | S23 Performance#2 | 16 | 48 | – | 64 |
| 14 | Street Life#1 | 32 | 32 | – | 64 |
| 15 | Touge Drift#2 | 32 | 32 | – | 64 |
| 16 | Buster Culture#2 | 32 | 16 | – | 48 |
| 17 | GG Drift School#1 | 16 | 32 | – | 48 |
| 18 | Ice Team#1 | 48 | – | – | 48 |
| 19 | Origins#1 | 48 | – | – | 48 |
| 20 | tfclub 1#1 | 16 | 32 | – | 48 |
| 21 | DaCosta Drift#1 | 32 | – | – | 32 |

#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#3 · BMW E36 · Série A

#2 · Chevrolet Chevette · Série A

#2 · BMW F30 · Série A

#1 · BMW E36 · Série A

#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#2 · Mercedes-Benz W201 · Série A

#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#2 · Audi A6 All Road Avant · Série A

#2 · BMW F30 · Série A

#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#2 · BMW E36 · Série A

#2 · BMW E36 · Série A

#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#1 · Chevrolet Chevette · Série A

#1 · Nissan Silvia · Série A
#1 · Chevrolet Chevette · Série A